종목단체
설립목적
연혁
1991.01.08 | 국민생활체육협의회 창립총회 |
1991.04.21 | 부평구생활체육협의회 창립총회 |
초대 유돌용 회장 취임 | |
초대 황의구 사무국장 취임 | |
1995.01.20 | 생활체조연합회 회원단체 가입 |
1997.06.01 | 2대 이무용 사무국장 취임 |
1998.03.03 | 스킨스쿠버연합회 회원단체 가입 |
1998.07.20 | 등산연합회 회원단체 가입 |
1999.03.09 | 씨름연합회 회원단체 가입 |
1999.04.21 | 싸이클연합회 회원단체 가입 |
1999.10.29 | 족구연합회 회원단체 가입 |
1999.10.30 | 단학기공연합회 결성 가입 |
1999.12.30 | 핸드볼연합회 회원단체 가입 |
1991.01.08 | 부평구생활체육협의회 생활체육지도자 6명 |
1991.04.21 | 2대 박수묵 회장 취임 |
2000.10.10 | 검도연합회 회원단체 가입 |
2000.12.18 | 농구연합회 회원단체 가입 |
2001.12.26 | 당구연합회 회원단체 가입 |
2002.02.21 | 국무도연합회 회원단체 가입 |
2002.03.30 | 야구연합회 회원단체 가입 |
2002.05.30 | 스쿼시연합회 회원단체 가입 |
2002.12.17 | 택견연합회 회원단체 가입 |
2003.03.06 | 3대 정석원 회장 취임 |
2003.03.11 | 우슈연합회 회원단체 가입 |
2003.09.04 | 합기도연합회 회원단체 가입 |
육상연합회 회원단체 가입 | |
2004.06.08 | 인라인스케이트연합회 회원단체 가입 |
2004.07.13 | 4대 김경남 회장 취임 |
2004.08.01 | 3대 이기재 사무국장 취임 |
2004.09.01 | 볼링연합회 회원단체 가입 |
수영연합회 회원단체 가입 | |
특공무술연합회 회원단체 가입 | |
줄넘기연합회 회원단체 가입 | |
바둑연합회 회원단체 가입 | |
2004.12.13 | 씨름연합회 회원단체 가입 |
2005.01.18 | 2005년도 정기총회 |
2006.01.24 | 2006년도 정기총회 |
2006.05.10 | 전통무용연합회 회원단체 가입 |
2007.02.15 | 2007년도 정기총회 |
2007.09.27 | 김경남회장 사임 |
2007.12.26 | 바둑연합회 탈퇴 |
2008.02.13 | 2008년도 정기총회 |
5대 황근철 회장 취임 | |
2009.02.27 | 2009년도 정기총회 |
규정 제10조 ②항에 의거 회원단체 제명 | |
2009.10.28 | 오리엔티어링연합회 결성 회원단체 가입 |
댄스스포츠연합회 결성 회원단체 가입 | |
격투기연합회 결성 회원단체 가입 | |
2009.12.31 | 4대 이혜정 사무국장 취임 |
2010.02.22 | 한궁연합회 결성 회원단체 가입 |
2010.02.25 | 2010년도 정기총회 |
2010.04.14 | 브라질리안주짓수연합회 결성 회원단체 가입 |
소프트볼연합회 결성 회원단체 가입 | |
바둑연합회 결성 회원단체 가입 | |
2010.10.05 | 씨름연합회 결성 회원단체 가입 |
2011.01.22 | 소프트볼연합회 탈퇴 |
2011.02.25 | 2012년 정기총회 |
2011.03.10 | 오리엔티어링연합회 탈퇴 |
2011.03.30 | 황근철회장 사임 |
2011.06.01 | 6대 권동철 회장 취임 |
2012.01.02 | 육상연합회 탈퇴 |
2012.01.13 | 피구연합회 결성 회원단체 가입 |
2012.02.28 | 2012년 정기총회 |
2013.02.14 | 핸드볼연합회 결성 회원단체 가입 |
합기도연합회 결성 회원단체 가입 | |
플라잉디스크연합회 결성 회원단체 가입 | |
2013.02.26 | 2013년 정기총회 |
2013.10.31 | 피구연합회 제명 |
2013.12.03 | 플라잉디스크 자진탈퇴 |
2014.02.27 | 2014년 정기총회 |
2014.04.21 | 현재 총 31개 연합회 가입 |
2016.03.22 | 부평구(통합)체육회 창립총회 |
2016.09.29 | 부평구(통합)체육회 이사회 개최 |
통합1대 홍미영 회장 취임 | |
제5대 이은숙 사무국장 임명 | |
현재 총 32개 협회(연맹) | |
2017.04.28 | 대의원총회 개최 |
2017.11.22 | 스쿼시협회 인정단체 가입 |
통합1대 홍미영 회장 사임 | |
2018.03.05 | 대의원총회 개최 |
럭비협회 인정단체 가입 | |
2018.04.07 | 부평구체육회 권동철 수석부회장 직무대행 |
2018.07.26 | 임시대의원총회 개최 |
통합2대 부평구체육회 차준택 회장 취임 | |
2019.02.28 | 대의원총회 개최 |
스쿼시협회 자진 탈퇴 | |
그라운드골프협회 인정단체 가입 | |
피구협회 인정단체 가입 | |
걷기협회 준회원단체 승인 | |
21개 정회원 6개 준회원 4개 인정 | |
일반지도자 8명 어르신지도자 6명 |
2020.01.16 | 민선1대 부평구체육회 권동철 회장 취임 |
2020.03.15 | 일반지도자 9명 어르신지도자 7명 |
2020.04.28 | 2020 대의원총회 개최 |
2020.08.11 | 이사회에서 수영, 파크골프, 줄넘기, 보디빌딩 인정단체 승인 |
2020.10.26 | 이사회에서 자전거연맹 인정단체 승인 |
2020년 현재 정회원21개 준회원6개 인정9개 총 36개종목단체 | |
2021.02.24 | 2021 대의원총회 개최 |
2021.06.08 | 법인 인천광역시부평구체육회 설립 |
2022.06.24~25 | 인천광역시부평구체육회 워크숍 개최 |
2022.07.12 | 인천광역시부평구체육회 임시대의원총회 개최 정관개정승인 택견 정회원단체 승격 |
2022.10.18 | 인천광역시부평구체육회 업무차량 2대 출고 |
2022.12.22 | 민선2대 제4대 인천광역시부평구체육회 권동철 회장 당선 |
2023.02.21 | 2023 대의원총회 개최. 정회원 21개, 준회원 8개, 인천단체 5개 총 34개 종목 |
2024.02.28 | 2024 인천광역시부평구체육회 대의원 총회 개최 보디빌딜협회, 국무도연맹 탈퇴 파크골프협회, 수영연맹, 줄넘기협회 준회원 승격 일반생활체육지도자 9명, 어르신생활체육지도자 7명 |
2024.05.25 | 2024 인천광역시부평구체육회 한마음체육대회 개최 |
2024.12.05 | 2024 인천광역시부평구체육회 체육인의 밤 개최 |